ビジネス実務士
必要単位 | 領域 | 科目名 | 単位数 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
必修6単位 | 領域1 | フレッシャーズセミナー | 2 | |
領域2 | ビジネス実務A | 2 | ||
領域3 | キャリアプランニング | 2 | ||
選択科目4単位以上 | 領域1 | プレゼンテーション概論 | 2 | |
領域2 | 経営学総論 | 2 | ||
文書処理 | 1 | |||
ビジネスコンピューティングA | 1 | |||
秘書学 | 2 | |||
領域3 | ゼミナールA | 2 |
上級ビジネス実務士
必要単位 | 領域 | 科目名 | 単位数 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
必修8単位 | 領域1 | 実践学習の学び方 | 2 | |
領域2 | ビジネス実務A | 2 | ||
ビジネス実務B | 2 | |||
領域3 | 地域創生学 | 2 | 2年後期 | |
選択科目16単位以上 | 領域1 | 経済学 | 2 | |
経営学総論 | 2 | |||
現代企業論 | 2 | |||
プレゼンテーション演習A | 2 | |||
ビジネスコンピューティングB | 1 | |||
データベース | 1 | |||
データサイエンスB | 2 | |||
領域2 | 産業・ビジネスの心理学 | 2 | ||
領域3 | ゼミナールA | 2 | ||
ゼミナールB | 2 | 2年後期 | ||
キャリアプランニング | 2 | |||
インターンシップ | 2 |
情報処理士
必要単位 | 領域 | 科目名 | 単位数 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
必修6単位 | 領域1 | 情報メディア論 | 2 | 2年後期 |
領域2 | 情報処理論 | 2 | ||
領域3 | キャリアプランニング | 2 | ||
選択科目4単位以上 | 領域1 | 情報処理演習 | 1 | |
文書処理 | 1 | |||
ビジネスコンピューティングA | 1 | |||
領域2 | データサイエンスA | 2 | ||
領域3 | ゼミナールA | 2 |
上級情報処理士
必要単位 | 領域 | 科目名 | 単位数 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
必修8単位 | 領域1 | 情報メディア論 | 2 | 2年後期 |
領域2 | 情報処理論 | 2 | ||
データサイエンスA | 2 | |||
領域3 | キャリアプランニング | 2 | ||
選択科目16単位以上 | 領域1 | データベース | 1 | |
ソーシャルメディア | 1 | 2年後期 | ||
ビジネスコンピューティングB | 1 | |||
プレゼンテーション演習A | 2 | |||
ウェブデザインA | 2 | |||
領域2 | 通信ネットワーク論 | 2 | ||
プログラミング概論 | 2 | |||
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | |||
コンピュータ科学 | 2 | |||
データサイエンスB | 2 | |||
領域3 | ゼミナールA | 2 | ||
ゼミナールB | 2 | 2年後期 | ||
インターンシップ | 2 |
ウェブデザイン実務士
必要単位 | 領域 | 科目名 | 単位数 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
必修9単位 | 領域1 | ウェブデザインA | 2 | |
マルチメディア | 1 | |||
領域2 | ウェブデザインB | 2 | ||
ウェブアプリ開発 | 2 | 2年後期 | ||
領域3 | ウェブデザイン演習 | 2 | 2年後期 | |
選択科目11単位以上 | 領域1 | コンピュータミュージック | 2 | |
通信ネットワーク論 | 2 | |||
プログラミング概論 | 2 | |||
文書処理 | 1 | |||
ビジネスコンピューティングA | 1 | |||
データベース | 1 | |||
領域2 | デジタルフォト | 2 | ||
コンピュータグラフィックス | 2 | |||
映像制作 | 1 | |||
ソーシャルメディア | 1 | 2年後期 |
プレゼンテーション実務士
必要単位 | 領域 | 科目名 | 単位数 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
必修6単位 | 領域1 | ビジネス実務A | 2 | |
領域2 | プレゼンテーション概論 | 2 | ||
領域3 | フレッシャーズセミナー | 2 | ||
選択科目10単位以上 | 領域1 | データサイエンスA | 2 | |
キャリアプランニング | 2 | |||
領域2 | プレゼンテーション演習A | 2 | ||
プレゼンテーション演習B | 2 | |||
領域2 | ゼミナールA | 2 | ||
ゼミナールB | 2 | 2年後期 |